サービス指向アーキテクチャ
SOA成熟度マトリックス¶
評価軸 | 基本 | 標準化 | 上級 | 動的 |
---|---|---|---|---|
サービスの管理 | Basic Security Basic Governance Maintenance Efficiency |
Enterprise Security Enterprise Governance Organizational Alignment |
Deployment Management Provisioning Management Advanced Monitoring |
Scenario Impact Analysis Business Analysis Extensible Security |
サービスの消費 | Explicit Contracts Service Identification Service Boundaries |
Uniform Contracts Service Discoverability Testing Support |
Semantic Services Self Service Service Level Agreements |
Composable Policy Back Channel Messaging Extensible Service Channels |
サービスの実装 | Service Adoption Integration Efficiency Development Process Efficiency |
Loosely-coupled Composition Design Patterns Common Entities |
Consumable Type System Versioning Support Executable Policy |
Progressive Composition Rules Driven Policy Process Modeling Support |
OSI成熟度マトリックス¶
評価軸 | サイロ化 | 統合化 | コンポーネント化 | サービス化 | 複合サービス化 | サービス仮想化 | 動的な再構成可能なサービス化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | 孤立したビジネスライン主導 | ビジネス・プロセス統合 | コンポーネント化ビジネス | サービスを提供し利用するコンポーネント化ビジネス | 複合ビジネス・サービス経由で提供し利用されるプロセス | アウトソース化されたサービス | コンテクスト・アウェア・サービスを用い複合的で調和したビジネス能力 |
組織とガバナンス | アドホックなLCBIT戦略とガバナンス | アドホックなエンタープライズIT戦略とガバナンス | 共通ガバナンスプロセス | 初期SOAガバナンス | SOAとITガバナンスとの整合 | SOAとIT基盤ガバナンスとの整合 | 自動化ポリシーを活用し構築したガバナンス |
手法 | 構造化分析、設計 | オブジェクト指向モデリング | コンポーネント・ベース開発 | サービス指向モデリング | サービス指向モデリング | 基盤用サービス指向モデリング | 文脈指向モデリング |
アプリケーション | モジュール | オブジェクト | コンポーネント | サービス | コンポジット・サービスにより構成されたアプリケーション | 仮想化サービス | 動的アプリケーション組み立て、コンテクスト・アウェア呼び出し |
アーキテクチャ | モノリシックアーキテクチャ | レイヤードアーキテクチャ | コンポーネントアーキテクチャ | 初期SOA | SOA | グリッド化可能なSOA | 動的再構成可能なアーキテクチャ |
情報 | アプリケーション固有 | LOBまたはエンタープライズ固有 | 正規化モデル | サービス化インフォメーション | エンタープライズ・ビジネス・データ辞書と保管庫 | 仮想化情報サービス | 意味データ語彙集 |
インフラストラクチャと運用管理 | LOB基盤固有 | プラットフォーム固有 | 共通再利用可能基盤 | プロジェクトベースSOA環境 | 共通SOA環境 | SOA環境センス・アンド・レスポンド | コンテキスト・アウェア イベント・ベース センス・アンド・レスポンド |
出典¶
Assessment and Road Map for Service-Oriented Architecture (PDF)
SOAソースブック