SQuaRE
SQuaREシリーズ¶
ISO/IEC | JIS X |
---|---|
ISO/IEC 2500n: 品質管理部門 | JIS X25000: Guide to SQuaRE JIS X25001: Planning and management |
ISO/IEC 2501n: 品質モデル部門 | JIS X25010: System and software Q Model JIS X25011: (IT) Service quality models JIS X25012: Data qulity model |
ISO/IEC 2502n: 品質測定部門 | JIS X25020: Measurement reference model and guide JIS X25021: Quality Measure Elements JIS X25022: Measurement of quality in use JIS X25023: Measurement of product quality JIS X25024: Measurement of data quality |
ISO/IEC 2503n: 品質要求部門 | JIS X25030: Quality requirements |
ISO/IEC 2504n: 品質評価部門 | JIS X25040: Evaluation process JIS X25041: Evaluation guide for developers, acquires and evaluators JIS X25045: Evaluation module for recoverability |
ISO/IEC 25050-25099: 拡張部門 | JIS X25051: Requirements for Quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing JIS X25060: General framework for usability-related information JIS X25062: Common Industrial Format (CIF) for usability test reports JIS X25063: Context of use description JIS X25064: User needs description JIS X25064: User requirements specification JIS X25066: Evaluation report |
利用時の品質モデル¶
品質特性 | 品質副特性 |
---|---|
有効性 | |
効率性 | |
満足性 | 実用性 信用性 快感性 快適性 |
リスク回避性 | 経済リスク緩和性 健康・安全リスク緩和性 環境リスク緩和性 |
利用状況網羅性 | 利用状況完全性 柔軟性 |
システム・ソフトウェア品質モデル¶
品質特性 | 品質副特性 |
---|---|
機能適合性 | 機能完全性 機能正確性 機能適切性 |
性能効率性 | 時間効率性 資源効率性 容量満足性 |
互換性 | 共存性 相互運用性 |
使用性 | 適切度認識性 習得性 運用操作性 ユーザーエラー防止性 ユーザーインターフェイス快美性 アクセシビリティ |
信頼性 | 成熟性 可用性 障害許容性 回復性 |
セキュリティ | 機密性 インテグリティ 否認防止性 責任追跡性 真正性 |
保守性 | モジュール性 再利用性 解析性 修正性 試験性 |
移植性 | 適応性 設置性 置換性 |
品質評価プロセス¶
プロセス | アクティビティ |
---|---|
評価要求事項の確立 | 1. 評価の目的を確立する。 2. ソフトウェア製品品質要求事項を獲得する。 3. 評価に含まれる製品パーツを識別する。 4. 評価の厳密性を定義する。 |
評価の明示 | 1. 品質測定量(評価モジュール)を選択する。 2. 品質測定量の判定基準を定義する。 3. 評価の判定基準を確立する。 |
評価の設計 | 1. 評価アクティビティを計画する。 |
評価の実施 | 1. 測定を実施する。 2. 品質測定量に判定基準を適用する。 3. 評価に判定基準を適用する。 |
評価の終結 | 1. 評価結果を審査する。 2. 評価報告書を作成する。 3. 品質評価を審査し、組織にフィードバックする。 4. 評価データを処置する。 |